Scopus Audit

Sistem Audit Bibliometrik
AL-IBRAH
Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam

27 FEB 2026
Audit Terverifikasi
Dokumen Sekunder
430
TERINDEKS SCOPUSTotal Sitasi
5.504
AGREGASI METADATA
Siklus Audit
2016-25
STATUS: AKTIFLOG VERIFIKASI SUMBER
Pemetaan sekuensial metadata dari basis data Scopus.
| ID | PARAMETER / SUMBER DATA | NILAI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 01 | Total Verified Secondary Documents | 430 | MATCHED |
| 02 | Int. Journal of Academic Research (IJARBSS) | 17 | VERIFIED |
| 03 | Journal of Education and Social Sciences | 14 | VERIFIED |
| 04 | Islamic Journal of Integrated Science (IJISE) | 09 | VERIFIED |
| 05 | Romlah, S. Citation Mapping | 02 | MAPPED |
| 06 | Rusdi, R. Citation Mapping | 02 | MAPPED |
